2030年に運用資産額5億円達成を目標にしている“あきひろ”です。
こちらは、取り組んでいる資産運用の目標と実績の記録になります。
Contents
運用目標
運用している資産の評価額を日々記録しています。
2018年9月6日から記録をつけ始め、その時点の評価額は6,037,564円でした。
目標となる運用利回り
その時点(2018年9月6日)から、目標である『2030年に5億円』に到達するためには、以下のような運用パフォーマンスで運用する事で達成が可能であるという事がわかりました。ロードマップですね。
年平均:39.019%
月平均:3.207%
週平均:0.7483%
日平均:0.1069%
週利 0.7483%
月利 3.207%
年利 39.019%
棒グラフにするとこのような形になります。
毎年1月1日時点の評価額は次の通りです。
2019年1月1日 | ¥6,841,499 |
2020年1月1日 | ¥10,104,526 |
2021年1月1日 | ¥14,939,795 |
2022年1月1日 | ¥22,065,273 |
2023年1月1日 | ¥32,589,222 |
2024年1月1日 | ¥48,132,529 |
2025年1月1日 | ¥71,165,151 |
2026年1月1日 | ¥105,107,101 |
2027年1月1日 | ¥155,237,535 |
2028年1月1日 | ¥229,277,492 |
2029年1月1日 | ¥338,992,522 |
2030年1月1日 | ¥500,673,726 |
実際には元金へ追加入金する事もありますので、ここまで高いパフォーマンスで運用しなくても良いと考えています。
運用実績【最終更新:2021年11月09日】
ここからは実際の運用成績となっています。
日別運用実績
記録を開始した2018年9月6日から上記集計日までの推移です。
月別運用実績
月別の運用評価額の推移に、目標の評価額推移を重ねています。
各月の運用成績です。
追加入金額は起算していません。毎月の評価損益です。
年月 | 集計年月日 | 評価額目標 | 評価額 | 達成率 | 前月比(額) | 前月比(率) | 追加入金 | 元本 | 総合収益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年9月 | 2018年9月30日 | 6,194,383 | 6,515,383 | 105.2% | 177,819 | 2.9% | 300,000 | 6,337,564 | 177,819 |
2018年10月 | 2018年10月31日 | 6,402,985 | 6,136,451 | 95.8% | -378,932 | -5.8% | 0 | 6,337,564 | -201,113 |
2018年11月 | 2018年11月30日 | 6,611,543 | 6,146,052 | 93.0% | 9,601 | 0.2% | 0 | 6,337,564 | -191,512 |
2018年12月 | 2018年12月31日 | 6,834,193 | 5,945,335 | 87.0% | -550,717 | -9.0% | 350,000 | 6,687,564 | -742,229 |
2019年1月 | 2019年1月31日 | 7,064,341 | 6,390,659 | 90.5% | 295,324 | 5.0% | 150,000 | 6,837,564 | -446,905 |
2019年2月 | 2019年2月28日 | 7,278,870 | 6,629,361 | 91.1% | 238,702 | 3.7% | 0 | 6,837,564 | -208,203 |
2019年3月 | 2019年3月31日 | 7,523,993 | 6,542,971 | 87.0% | -86,390 | -1.3% | 0 | 6,837,564 | -294,593 |
2019年4月 | 2019年4月30日 | 7,769,065 | 7,038,572 | 90.6% | 277,601 | 4.2% | 218,000 | 7,055,564 | -16,992 |
2019年5月 | 2019年5月31日 | 8,030,696 | 6,687,333 | 83.3% | -431,239 | -6.1% | 80,000 | 7,135,564 | -448,231 |
2019年6月 | 2019年6月30日 | 8,292,272 | 7,481,854 | 90.2% | 464,521 | 6.9% | 330,000 | 7,465,564 | 16,290 |
2019年7月 | 2019年7月31日 | 8,571,522 | 8,299,096 | 96.8% | 287,242 | 3.8% | 530,000 | 7,995,564 | 303,532 |
2019年8月 | 2019年8月31日 | 8,860,176 | 7,805,513 | 88.1% | -493,583 | -5.9% | 0 | 7,995,564 | -190,051 |
2019年9月 | 2019年9月30日 | 9,148,771 | 8,023,275 | 87.7% | 217,762 | 2.8% | 0 | 7,995,564 | 27,711 |
2019年10月 | 2019年10月31日 | 9,456,864 | 8,371,333 | 88.5% | 348,058 | 4.3% | 0 | 7,995,564 | 375,769 |
2019年11月 | 2019年11月30日 | 9,764,894 | 8,605,456 | 88.1% | 234,123 | 2.8% | 0 | 7,995,564 | 609,892 |
2019年12月 | 2019年12月31日 | 10,093,735 | 9,033,740 | 89.5% | 228,284 | 2.7% | 200,000 | 8,195,564 | 838,176 |
2020年1月 | 2020年1月31日 | 10,433,651 | 9,047,062 | 86.7% | 13,322 | 0.1% | 0 | 8,195,564 | 851,498 |
2020年2月 | 2020年2月29日 | 10,761,993 | 8,456,500 | 78.6% | -740,562 | -8.2% | 150,000 | 8,345,564 | 110,936 |
2020年3月 | 2020年3月31日 | 11,124,413 | 8,070,472 | 72.5% | -776,028 | -9.2% | 390,000 | 8,735,564 | -665,092 |
2020年4月 | 2020年4月30日 | 11,486,758 | 8,851,201 | 77.1% | 740,729 | 9.2% | 40,000 | 8,775,564 | 75,637 |
2020年5月 | 2020年5月31日 | 11,873,585 | 9,479,777 | 79.8% | 528,576 | 6.0% | 100,000 | 8,875,564 | 604,213 |
2020年6月 | 2020年6月30日 | 12,260,333 | 9,767,365 | 79.7% | 197,588 | 2.1% | 90,000 | 8,965,564 | 801,801 |
2020年7月 | 2020年7月31日 | 12,673,211 | 10,526,847 | 83.1% | 179,482 | 1.8% | 580,000 | 9,545,564 | 981,283 |
2020年8月 | 2020年8月31日 | 13,099,993 | 11,461,078 | 87.5% | 874,231 | 8.3% | 60,000 | 9,605,564 | 1,855,514 |
2020年9月 | 2020年9月30日 | 13,526,687 | 10,954,165 | 81.0% | -566,913 | -4.9% | 60,000 | 9,665,564 | 1,288,601 |
2020年10月 | 2020年10月31日 | 13,982,210 | 10,621,307 | 76.0% | -332,858 | -3.0% | 0 | 9,665,564 | 955,743 |
2020年11月 | 2020年11月30日 | 14,437,640 | 11,461,128 | 79.4% | 679,821 | 6.4% | 160,000 | 9,825,564 | 1,635,564 |
2020年12月 | 2020年12月31日 | 14,923,841 | 12,384,574 | 83.0% | 368,446 | 3.2% | 555,000 | 10,380,564 | 2,004,010 |
年別運用実績
年 | 集計年月日 | 評価額目標 | 評価額 | 達成率 | 前年比(額) | 前年比(%) | 追加入金 | 元本 | 総合収益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 2018年12月31日 | 6,834,193 | 5,945,335 | 87.0% | -742,229 | -12.3% | 650,000 | 6,687,564 | -742,229 |
2019年 | 2019年12月31日 | 10,093,735 | 9,033,740 | 89.5% | 1,580,405 | 26.6% | 1,508,000 | 8,195,564 | 838,176 |
2020年 | 2020年12月31日 | 14,923,841 | 12,384,574 | 83.0% | 1,165,834 | 12.9% | 2,185,000 | 10,380,564 | 2,004,010 |
ポートフォリオ【最終更新:2020年2月19日】
保有株式です。
保有株式一覧
銘柄 | 評価額 | 保有比率 |
---|---|---|
AAPL | 1,816,114 | 16.2% |
AMZN | 1,749,412 | 15.7% |
GOOG | 1,033,585 | 9.2% |
イワキ | 990,000 | 8.9% |
FB | 777,499 | 7.0% |
UBER | 675,203 | 6.0% |
MSFT | 659,899 | 5.9% |
MIPOX | 350,700 | 3.1% |
TSLA | 286,625 | 2.6% |
XOM | 529,597 | 4.7% |
MO | 449,102 | 4.0% |
三菱ケミカル | 347,062 | 3.1% |
ARCC | 317,918 | 2.8% |
JT | 307,883 | 2.8% |
PFF | 306,785 | 2.7% |
HDV | 166,677 | 1.5% |
IBM | 159,633 | 1.4% |
PG | 142,427 | 1.3% |
KO | 112,076 | 1.0% |
円グラフ
配当収入推移【最終更新:2021年11月09日】
配当収入の記録になります。
年別配当収入
各年の配当収入の推移です。
運用成績は2018年9月6日から記録していますが、配当は2015年まで遡って集計しました。
配当収入が生活費を上回る「経済的自由」も目指しています。
月別配当収入
各月の配当収入の推移です。
配当収入を得るのであれば、「一度にドカッと」よりは多頻度で定常的に入り続けているのを好みます。
それでは。